Over JWD Invest B.V.
JWD Invest B.V. is gevestigd aan Markt 34.
| KvK nummer | 74679066 |
| Vestigingsnummer | 000042618002 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 26 april 2019 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Pand & adres
| Gebruiksdoel | bijeenkomstfunctie |
| Oppervlakte | 672 m² |
| Bouwjaar | 1670 |
| Verblijfsobjecten in pand | 6 |
| Oppervlakte pand | 87 – 672 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.